EMPEZAR
- Le empresa de comercio internacional
- Teléfono: + 86-29-87628980
- Correo electrónico:Marketing@oulangmech.com
- Fax: + 86-29-87628985
Torno CNC de fácil manejo SK50E
Introducción
SK50E es un torno CNC de fácil operación accionado por un motor principal de 7.5KW. Salidas de 4 pasos de forma hidráulica con velocidad infinita variable dentro de cada paso. Se puede equipar una torreta de 4 estaciones (equipo estándar) o 6-stationturret para cortar diferentes formas de piezas de trabajo. El torno tiene hermosa guardia. Su puerta corredera bien diseñada es fácil de usar y funciona como un protector de la seguridad de los operadores.
Características: arranque constante, parada rápida, alto par de salida. El torno es adecuado para piezas de trabajo de tipo de eje y placa / anillo. Las operaciones realizadas en el torno son torneado de ID / OD, cualquier giro cónico, arco Torneado de superficies, roscado y roscado métrico / pulgada. Es adecuado para cortar trabajos de múltiples especificaciones en lotes, especialmente piezas complejas y de alta precisión.
Bajo pedido, están disponibles mandril hidráulico de 8 "/ 10" y culata hidráulica.
Presupuesto
Proyectos | Unidades | SK40E | SK50E | |||||
capacidad | Max. diámetro de columpio sobre la cama | mm (in) | Φ400 (15.748) | Φ500 (19.685) | ||||
Diámetro max.rotario en la silla de montar. | mm (in) | Φ200 (7.874) | Φ280 (11.023) | |||||
Diámetro de giro máx. | 4 estaciones verticales | mm (in) | Φ400 (15.748) | Φ500 (19.685) | ||||
6 estaciones horizontales | mm (in) | Φ350 (13.779) | Φ350 (13.779) | |||||
Longitud de trabajo máx. | 4 estaciones verticales | mm (in) | 710/960/1460/1960 (27.953 / 37.795 / 57.480 / 77.165) | |||||
6 estaciones horizontales | mm (in) | 620/870/1370/1870 (24.409 / 34.252 / 53.937 / 73.622) | ||||||
Longitud de giro máx. | 4 estaciones verticales | mm (in) | 570/820/1320/1820 (22.441 / 32.283 / 51.968 / 71.653) | |||||
6 estaciones horizontales | mm (in) | 500/750/1250/1750 (19.685 / 29.528 / 49.213 / 68.898) | ||||||
Eje del principio | Agujero del husillo | mm (in) | Φ77 (3.031) | |||||
modo de cabezal del husillo | ISO702 / Ⅰ A 2 8 | |||||||
Eje de velocidad | r / min (rpm) | 4- engranaje infinito variable 23-2000 I : 23-350 II : 44-650 III : 73-1080 IV : 135-2000 | ||||||
Max. salida del par del husillo | Nm (ft-Ib) | 800 (590) | ||||||
resto de herramientas | Velocidad de avance de la herramienta ( Máx. ) | m / min (ipm) | Eje X : 6 (236) Eje Z : 8 (315) | |||||
error de paso del husillo de bolas | mm (in) | Eje X: 5 (0.197) Eje Z: 6 (0.236) | ||||||
Capacidad portaherramientas | 4/6 | |||||||
El portaherramientas permite la máxima sección de corte de la herramienta | mm | □ 25 × 25 | ||||||
Cutter Reat Stroke | Eje x | 4 estaciones verticales | mm (in) | 275 (10.827) | ||||
6 estaciones horizontales | mm (in) | 230 (9.055) | ||||||
Eje z | mm (in) | 600/850/1350/1850 (23.622 / 33.465 / 53.150 / 72.835) | ||||||
Cola stoc k | Diámetro de la pluma del contrapunto | Manual | mm (in) | φ75 (2.953) | ||||
Hidráulico | mm (in) | Φ80 (3.150) | ||||||
Cola de centro centro manga cónica | Manual | MT No.5 | ||||||
Hidráulico | MT No.3 | |||||||
Cruz tock quill carrera máxima | Manual | mm (in) | 150 (5.906) | |||||
Hidráulico | mm (in) | 130 (5.118) | ||||||
Ajuste lateral de la cola valores. | mm (in) | ± 15 (0.591) | ||||||
otros | Potencia del servomotor principal. | kW | 7.5 (10.2) | |||||
Bomba de enfriamiento | kW | 0.15 (0.204) |
Artículo anterior: Componente principal de la máquina de torno CNC
Siguiente artículo: Engranajes estándar
Máquina de torno vertical de la fuente del fabricante de la marca de Oulang
Centro de mecanizado vertical caliente del precio bajo de la fresadora de China de la venta